| 
      グリーン系
 
       
        | 
  
    | 香水名 | ブランド名 | 香りの強さ |  
    |  |  |  |  
    |  レベルドゥリッチ1 | NINA RICCI | オーデトワレ |  
    |  セレニティー | GHOST | オーデトワレ |  
    |  アクアアレゴリアハーバフレスカ | GUERLAIN | オーデトワレ |  
    |  ヴァーベナ | L’OCCITANE | オーデトワレ |  
    |  アップルラブイングリーン | NOVAE | オーデパルファム |  
    |  オーデゲラン | GUERLIN | オーデトワレ |  
    |  クールウォータウーマン | Davidoff | オーデトワレ |  
    |  サマーバイケンゾー | KENZO | オーデパルファム |  
    |  ブリット | BURBERRY | オーデトワレ |  
    |  トヴァナイト | TOVA | オーデパルファム |  
    |  カレーシュ | HERMES | オーデトワレ |  
    |  オーデカルティエ | CARTIER | オーデトワレ |  
    |  マットヴェール | MASAKI MATSUSHIMA | オーデパルファム |  
    |  |  |  |  …
  アロマ系 …  シトラス系 …  フローラル系 …  フルーティ系 …
  グリーン系 …  オリエンタル系 
 
 
 
 |  |  |